Assalamualaikum dan salam sejahtera,
Perhatian kepada ahli-ahli aqrab yg telah membeli lot-lot saham yang dikelolakan oleh aQ-NoMI pada semester lepas, sila pastikan no. akaun anda BETUL untk tujuan mengemaskini akaun..
Sekiranya ada sebarang perubahan tentang akaun tersebut, sila hubungi Ahmad Syukran bin Baharuddin di talian 0132001876 atau pun melalui mel elektronik: sukess@yahoo.com
Pemberitahuan yang berikutnya akan disiarkan dalam blog ini dalam masa terdekat…
Sekian terima kasih…
Bil. | Nama | Lot | Bank | No. Akaun Bank |
1. | AHMAD ZUL NASRAHTUL HUSNA BIN ZAINUDIN | 1 | BSN | 1011629000133261 |
2. | MUHAMMAD KHAIRI BIN ABU YAMIN | 4 | BSN | 1011629000133496 |
3. | ABD RAHMAN BIN ZAINAL ABIDIN | 5 | BSN | 1013629000114161 |
4. | KHAIRUN NASIRIN BIN MOHAMED NOR | 5 | BSN | 0822429000060324 |
5. | ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN | 5 | BSN | 1110029000279183 |
6. | ALIF AZIZI BIN ROSLI | 5 | CIMB | 03020074414529 |
7. | MOHD FIKRI ANWAR BIN MOHD KAMAROLZAMAN | 5 | BSN | 0611529000324313 |
8. | IRSYAT ZAMANI BIN AZIZ | 5 | MAYBANK | 162777013578 |
9. | MOHD MUFTI FURQAN BIN MOHAMMAD | 8 | BSN | 0310029000690301 |
10. | HAZWAN BIN ZAKARIA | 5 | MAYBANK | 162076567360 |
11. | MUHAMMAD ASHRAF EHTESHAM BIN YUNUS | 8 | MAYBANK | 159012747601 |
12. | MUHD FAIZAL BIN RAZALI | 4 | BSN | 0510529000107244 |
13. | MUHAMMAD SYUKRI BIN MOHD ASHMIR WONG | 8 | MAYBANK | 162076570087 |
14. | AHMAD SYAMIM BIN MD YUSOF | 8 | BSN | 1419529000007526 |
15. | WAN AHMAD IKRAM BIN WAN MOHAMED | 8 | BSN | 0320129000136539 |
16. | LUQMAN AL HAKIM BIN MOHAMED YUNOS | 3 | BSN | 141539820132086 |
17. | MOHD FAIZAL BIN MALIK | 5 | BSN | 1410129000007814 |
18. | ABD KHAFIZ BIN MD NOROK | 3 | BSN | 0011252900029872 |
19. | MOHD FADLAN BIN ISMAIL | 5 | BSN | 1040029000084832 |
20 | MOHD ‘ALLAMAH BIN MOHD ALI | 8 | BSN | 1011629000132566 |
21. | MOHD FIKRI BIN CHE HAMID | 5 | BSN | 0311229000274105 |
22. | MOH FIRDAUS BIN MAT AKHIR | 5 | BSN | 0210929000088974 |
23. | NAZIR BIN SAIDAN | 5 | BSN | 1011629000134453 |
24. | MUHAMMAD FARID RAMADHAN BIN MOHD ADNAN | 2 | MAYBANK | 103033365296 |
25. | SYAHMI SYAFIQ BIN AZMI | 5 | BSN | 0510329000072153 |
26. | MUHAMMAD REDZWAN BIN ABDUL AZIZ | 5 | BSN | 0310029000079416 |
27. | MUHAMMAD FAEZ BIN AHMAD | 5 | MAYBANK | 162076562858 |
28. | AHMAD SYUKRAN BIN BAHARUDDIN | 5 | MAYBANK | 162076585106 |
29. | MUHAMMAD NUR AMIN BIN NORDIN | 5 | BSN | 1013629000146115 |
30. | AHMAD MUHAIMIN BIN MOHD ZAMRI | 2 | BSN | 1013629000094211 |
31. | FAIZ BIN ISMAIL | 3 | BSN | 0823829000226171 |
32. | MOHD SAFUAN BIN ZAINUDDIN | 2 | MAYBANK | 162076562858 |
33. | MOHD NOOELMIR BIN NOORUDIN | 2 | BSN | 0630029000129463 |
33. | MUHAMMMAD HAFIZ BIN MOHD RAHAT | 3 | BSN | 0310229000088481 |
34. | MUHAMAD HILMI BIN MUHAMAD SAID | 3 | BSN | 1014629000043573 |
35. | TENGKU MOHD NORHANIF BIN RAJA ABDUL RASHID | 2 | BSN | 0310529000177702 |
36. | LUQAMALNUL HAKIM BIN MOKHTAR | 5 | BSN | 0511241000001884 |
37. | MOHD HAFIS BIN MD NOR | 5 | BSN | 0219029000159792 |
38. | HANA THARWAH BT ABDUL HADI | 1 | BSN | 0310029000439964 |
39. | NUR IZZATI BT SHAHARUDIN | 1 | BSN | 1419229000084608 |
40. | AZYAN SYAZWANI BT AHMAD ADRI | 2 | BSN | 0610529000037205 |
41. | WAN SALWA BT WAN HASSAN | 2 | BSN | 1110029840783403 |
42. | KU ROHANA BT TENKU ANERA | 2 | BSN | 0311229000273264 |
43. | QATRUNNADA BT JUNUS | 2 | BSN | 0211029000053743 |
44. | WAN NUR HANISAH BT WAN DIN | 1 | BSN | 0211029000053743 |
45. | MAHFUZHOH BT MUHAMMAD MUCHTAR | 1 | BSN | 0410941000015762 |
46. | FATEN THAAHERAH BT AHMAD SHAHBUDDIN | 1 | BSN | 1010041000029265 |
47. | FATANAH BT HAMZAH | 1 | BSN | 1011629000132362 |
48. | ERNI ERNIRA BT MOHD NOR | 1 | BSN | 0310429000168666 |
49. | SITI ROBIATUN ADAWIYAH BT ROSLAN | 1 | BSN | 0822129000065632 |
50. | SITI NURHIDAYAH BT ABDUL SAMAD | 1 | BSN | 1011623000132370 |
51. | FATIHAH BT SALLEH | 1 | BSN | 0310429000168666 |
1 comment:
salam. syukk, bile leh dpt shm ni ekkk???
Post a Comment